客服电话:
400 6666 089
客服电话:
400 6666 089
2022年上海油价价格表
今日油价 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | 备注 |
1月17日 | 7.38元/升 | 7.85元/升 | 8.85元/升 | 7.05元/升 | 7.47元/升 | 上涨↑ |
1月29日 | 7.63元/升 | 8.12元/升 | 9.12元/升 | 7.31元/升 | 7.74元/升 | 上涨↑ |
2月17日 | 7.80元/升 | 8.30元/升 | 9.30元/升 | 7.48元/升 | 7.93元/升 | 上涨↑ |
3月03日 | 8.01元/升 | 8.52元/升 | 9.52元/升 | 7.70元/升 | 8.16元/升 | 上涨↑ |
3月17日 | 8.61元/升 | 9.16元/升 | 10.16元/升 | 8.32元/升 | 8.81元/升 | 上涨↑ |
3月31日 | 8.70元/升 | 9.25元/升 | 10.25元/升 | 8.41元/升 | 8.92元/升 | 上涨↑ |
4月15日 | 8.26元/升 | 8.79元/升 | 9.79元/升 | 7.96元/升 | 8.43元/升 | 下调↓ |
4月28日 | 8.42元/升 | 8.96元/升 | 9.96元/升 | 8.13元/升 | 8.61元/升 | 上涨↑ |
5月16日 | 8.65元/升 | 9.21元/升 | 10.21元/升 | 8.36元/升 | 8.86元/升 | 上涨↑ |
5月30日 | 8.97元/升 | 9.55元/升 | 10.55元/升 | 8.70元/升 | 9.22元/升 | 上涨↑ |
6月14日 | 9.28元/升 | 9.88元/升 | 10.88元/升 | 9.02元/升 | 9.56元/升 | 上涨↑ |
6月28日 | 9.03元/升 | 9.61元/升 | 10.61元/升 | 8.75元/升 | 9.28元/升 | 下调↓ |
7月12日 | 8.74元/升 | 9.30元/升 | 10.30元/升 | 8.46元/升 | 8.96元/升 | 下调↓ |
7月26日 | 8.50元/升 | 9.04元/升 | 10.04元/升 | 8.21元/升 | 8.70元/升 | 下调↓ |
8月09日 | 8.39元/升 | 8.93元/升 | 9.93元/升 | 8.10元/升 | 8.58元/升 | 下调↓ |
8月23日 | 8.23元/升 | 8.76元/升 | 9.76元/升 | 7.93元/升 | 8.40元/升 | 下调↓ |
9月06日 | 8.38元/升 | 8.92元/升 | 9.92元/升 | 8.09元/升 | 8.57元/升 | 上涨↑ |
9月21日 | 8.15元/升 | 8.67元/升 | 9.67元/升 | 7.84元/升 | 8.31元/升 | 下调↓ |
10月24日 | 8.30元/升 | 8.83元/升 | 9.83元/升 | 7.99元/升 | 8.47元/升 | 上涨↑ |
11月07日 | 8.42元/升 | 8.96元/升 | 9.96元/升 | 8.12元/升 | 8.61元/升 | 上涨↑ |
11月21日 | 8.28元/升 | 8.81元/升 | 9.81元/升 | 7.98元/升 | 8.46元/升 | 下调↓ |
12月05日 | 7.93元/升 | 8.44元/升 | 9.44元/升 | 7.62元/升 | 8.07元/升 | 下调↓ |
12月19日 | 7.55元/升 | 8.03元/升 | 9.03元/升 | 7.22元/升 | 7.65元/升 | 下调↓ |
声明:本网站以上上海油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。 |
为您推荐
地 址:上海市浦东年家浜路528号1005室
电 话:400-6666 089
联系人:胡经理
手 机:136 8187 2218
电 话:021-50658837
电 话:021-33898039
网 址:www.yhzuche.com
邮 箱:yhzuche@126.com